A. PENGATURAN FILE | |||||||||||||||||||
1. | FILE ProPen INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PENGOLAHAN NILAI PADA 1 (SATU) KELAS DAN 1 (SATU) SEMESTER SAJA. | ||||||||||||||||||
2. | SILAKAN COPY FILE ProPen INI DAN GANTI HANYA NAMA KELAS & NAMA MAPEL MISALNYA "KELAS VII A_TIK_SEM 1_20132014" BISA DIGANTI DENGAN "KELAS VII A_BIG_SEM 1_20132014" (DENGAN NAMA SINGKATAN MAPEL DI APLIKASI TERSEBUT) | ||||||||||||||||||
B. | MEMULAI PROGRAM | ||||||||||||||||||
BUKA HALAMAN UTAMA (Sheet UTAMA) DAN ISI DATA SEKOLAH, GURU DANMAPEL | |||||||||||||||||||
C. MEMASUKKAN NILAI | |||||||||||||||||||
1. | PADA HALAMAN UTAMA (Sheet UTAMA), PILIH JENIS PENILAIAN YANG INGIN ANDA INPUT NILAINYA, | ||||||||||||||||||
2. | KHUSUS PADA ULANGAN HARIAN, ADA 3 PILIHAN : | ||||||||||||||||||
1) TIDAK ADA, JIKA TIDAK ADA ULANGAN HARIAN | |||||||||||||||||||
2) ADA, DGN ANALISIS, JIKA ADA ULANGAN HARIAN DAN ANDA INGIN MELAKUKAN ANALISIS | |||||||||||||||||||
3) ADA, TDK ANALISIS, JIKA ADA ULANGAN HARIAN TETAPI ANDA TIDAK INGIN MELAKUKAN ANALISIS | |||||||||||||||||||
3. | NILAI YANG TERAKUMULASI PADA NILAI RAPOR ADALAH BERDASARKAN JENIS PENILAIAN YANG ANDA PILIH PADA HALAMAN UTAMA | ||||||||||||||||||
Selamat Berkarya
!! Jayalah Pendidikan Indonesia… SMP SURYO NUGROHO SURABAYA semakin jaya!!! Untuk download aplikasi silakan disini: KELAS VII A KELAS VII B KELAS VII C KELAS VIII A KELAS VIII B KELAS VIII C KELAS IX A KELAS IX B CATATAN:
|
Posting Komentar